Stand van zaken in de lidstaten
Een overzicht van de stand van zaken rond de besluitvorming over de Europese grondwet in alle lidstaten van de Unie
Het aanvankelijke streven was om de grondwet op 1 november 2006 van kracht te laten worden. Dan moeten wel alle lidstaten het verdrag hebben goedgekeurd. Na de Franse en Nederlandse referenda werd besloten tot een periode van bezinning; de meeste landen zetten het ratificatieproces in de ijskast. Wat is de stand van zaken?
land | besluitvorming |
---|---|
België | parlementaire behandeling, geen referendum. Ook de gewesten en gemeenschappen dienen in te stemmen; de ratificatieprocedure werd op 8 februari 2006 afgerond. |
Bulgarije | instemming met het verdrag was voorwaarde voor toetreding op 1-1-2007 |
Cyprus | geen referendum; het parlement ratificeerde de grondwet op 30 juni 2005 |
Denemarken | bindend referendum uitgesteld, nieuwe datum niet bekend |
Duitsland | geen referendum; de Bundestag stemde op 12 mei 2005 vóór; de Bundesrat volgde op 27 mei |
Estland | geen referendum, alleen parlementaire behandeling; parlement stemde op 9 mei 2006 vóór |
Finland | geen referendum. Na de parlementaire goedkeuring (mei 2006) nog enkele procedurele stappen |
Frankrijk | in een bindend referendum, op 29 mei 2005, wees een meerderheid van ca. 56% de grondwet af. |
Griekenland | geen referendum. Het parlement heeft de grondwet op 19 april 2005 goedgekeurd. |
Hongarije | grondwet bekrachtigd door parlement, op 20 december 2004 |
Ierland | parlementaire behandeling én referendum. Referendum doorgeschoven naar 2006 |
Italië | geen referendum. Huis van Afgevaardigden (25 jan. 2005) en Senaat (6 april) hebben het Verdrag goedgekeurd. |
Letland | geen referendum; het parlement stemde op 2 juni 2005 in met de grondwet |
Litouwen | grondwet bekrachtigd door parlement, op 11 november 2004 |
Luxemburg | in een raadplegend referendum op 10 juli 2005 stemde 56,5 procent voor de grondwet |
Malta | geen referendum. Parlement ratificeerde op 6 juli 2005 |
Nederland | in een raadplegend referendum, op 1 juni 2005, zei 61,6% nee. De regering besloot daarop het ratificatieproces te staken. |
Oostenrijk | geen referendum, alleen parlementaire behandeling; Nationalrat stemde op 11 mei 2005 vóór; Bundesrat volgde op 25 mei |
Polen | referendum, voor onbepaalde tijd uitgesteld |
Portugal | referendum, voor onbepaalde tijd uitgesteld |
Roemenië | instemming met het verdrag was voorwaarde voor toetreding op 1-1-2007 |
Slovenië | bekrachtigd door parlement, op 1 februari 2005 |
Slowakije | geen referendum, alleen parlementaire behandeling (geratificeerd op 11 mei 2005) |
Spanje | in een raadplegend referendum op 20 februari 2005 stemde 77% vóór de grondwet (opkomst 41%); Congres van Afgevaardigden aanvaardde de grondwet op 28 april; Senaat op 18 mei 2005. |
Tsjechië | zeer waarschijnlijk een referendum, vermoedelijk in 2006 |
Verenigd Koninkrijk | parlementaire behandeling & bindend referendum, op z'n vroegst in 2006 |
Zweden | geen referendum, alleen parlementaire behandeling. Datum onbekend |
toegevoegd: 27 februari 2005
rubriek: Landen
home » achtergrond » Landen