Peilingen
Overzicht van de wekelijkse peilingen van Nova
Het actualiteitenprogramma Nova laat bureau Interview/NSS elke week een peiling uitvoeren naar de Europese grondwet. In onderstaande grafiek zetten we de uitkomsten naast elkaar.
week | voor | tegen | weet niet | niet stemmen |
---|---|---|---|---|
13 | 11% | 8% | 15% | 66% |
14 | 13% | 8% | 14% | 65% |
15 | 13% | 7% | 15% | 64% |
16 | 14% | 8% | 15% | 63% |
17 | 11% | 12% | 14% | 63% |
18 | 9% | 14% | 16% | 61% |
19 | 12% | 12% | 12% | 63% |
20 | 10% | 18% | 12% | 60% |
21 | 14% | 17% | 11% | 58% |
toegevoegd: 7 mei 2005
rubriek: Referendum in Nederland
home » achtergrond » Referendum in Nederland